Teaching
Offered courses at the CMS chair:
Bachelor Civil / Environmental Engineering
Course | Compulsory/Elective | Semester | WS/SS | SWS | Credits |
---|---|---|---|---|---|
Bau- und Umweltinformatik 1 | C | 1 | WS | 4 | 5 |
Bau- und Umweltinformatik 2 | C | 2 | SS | 4 | 5 |
Bau- und Umweltinformatik Ergänzungsmodul | E | 5 | WS | 4 | 5 |
Softwareschulung BIM | E | - | WS/SS | - | 0 |
Bachelor Engineering Science (MSE)
Course | C/E | Semester | WS/SS | SWS | Credits |
---|---|---|---|---|---|
Computergestützte Modellierung von Produkten und Prozessen 1 | C | 2 | SS | 4 | 8 |
Computergestützte Modellierung von Produkten und Prozessen 2 | C | 3 | WS | 3 | |
Forschungspraktika | C | - | WS/SS | - | 4 |
Master Civil / Environmental Engineering / Computational Mechanics
Informationen zum Vertiefungszweig Building Information Modeling
Course | C/E | WS/SS | SWS | Credits |
---|---|---|---|---|
Computation in Engineering 1 | C | WS | 3 | 6 |
Computation in Engineering 2 | C | SS | 3 | 6 |
Artificial Intelligence in Engineering | E | SS | 2 | 3 |
Engineering Databases | E | WS | 2 | 3 |
Building Information Modeling | E | WS | 3 | 6 |
Advanced Topics in Building Information Modeling | E | SS | 2 | 3 |
Professional Software Development | E | SS | 2 | 4 | COME: 3 |
Softwarelab | E | WS + SS | 4 | 6 |
Think.Make.Start. | E | - | 3 | 6 |
Theses
- ausgeschriebene Bachelor- und Master-Arbeiten
- abgeschlossene Master-Arbeiten
- abgeschlossene Bachelor-Arbeiten
Projects
- Forschungspraktika (MSE)
- Interdisziplinäres Projekt (IDP) (Informatik)